A continuación presento la clasificación de los géneros pertenecientes a Tardigrada, y divididos en tres clases. en esta tabla sólo falta la clase Mesotardigrada, de la que sólo se encontró una especies (Thermozodium esakii), y cuya localidad y material tipo se destruyeron durante la segunda guerra Mundial, bien por efecto de la propia guerra, bien por efecto de un terremoto, según qué versión se crea. Dicha especie y clase no se han vuelto a encontrar en los diferentes muestreos realizados desde entonces, por lo que su estatus taxonómico es dudoso. La siguiente clasificación se basa en la revisión taxonómica realizada por Guidetti y Bertolani (2005) y las nuevas incorporaciones taxonómicas de Marley y colaboradores (2011):
Clase Eutardigrada | Clase Heterotardigrada | |||
Orden Apochela | Orden Arthrotardigrada | |||
Familia Milnesiidae | Limmenius | Familia Batillipedidae | Batillipes | |
Milnesioides | Familia Coronarctidae | Coronarctus | ||
Milnesium | Trogloarctus | |||
Orden Parachela | Familia Halechiniscidae | |||
Superfamilia Macrobiotoidea | Subfamilia Archechiniscidae | Archechiniscus | ||
Familia Macrobiotidae | Adorybiotus | Subfamilia Dipodarctidae | Dipoarctus | |
Biserovus | Subfamilia Euclavarctinae | Clavarctus | ||
Calcarobiotus | Euclavarctus | |||
Famelobiotus | Exoclavartus | |||
Insuetifurca | Moebjergarctus | |||
Macrobiotus | Parmursa | |||
Minibiotus | Proclavarctus | |||
Minilentus | Subfamilia Floractinae | Floractus | ||
Paramacrobiotus | Ligiarctus | |||
Pseudohexapodibius | Wingstrandarctus | |||
Richtersius | Subfamilia Halechiniscinae | Chrysoarctus | ||
Schusterius | Halechiniscus | |||
Xerobiotus | Paradoxipus | |||
Familia Murrayidae | Dactylobiotus | Subfamilia Orzeliscidae | Orzeliscus | |
Macroversum | Opydorscus | |||
Murrayon | Subfamilia Styraconyxnae | Angursa | ||
Superfamilia Eohypsibioidea | Bathyechiniscus | |||
Familia Eohypsibiidae | Amphibolus | Lepoarctus | ||
Eohypsibius | Paratanarctus | |||
Superfamilia Hypsibioidea | Plecola | |||
Familia Calohypsibiidae | Calohypsibus | Raiarctus | ||
Haplohexapodibius | Rhomboarctus | |||
Haplomacrobiotus | Styraconyx | |||
Hexapodibius | Tetrakentron | |||
Parhexapodibius | Tholoarctus | |||
Familia Hypsibiidae | Subfamilia Tanarctinae | Actinarctus | ||
Subfamilia Diphasconinae | Bindius | Tanarctus | ||
Diphascon | Zioella | |||
Paradiphascon | Familia Neoartidae | Neoarctus | ||
Subfamilia Hypsibiinae | Acutuncus | Familia Neostygarctidae | Neostygarctus | |
Borealibius | Familia Renaudarctidae | Renaudarctus | ||
Hypsibius | Familia Stygarctidae | |||
Subfamilia Itaquasconinae | Astatumen | Subfamilia Megastigarctinae | Megastygarctides | |
Itaquascon | Subfamilia Stygarctinae | Parastygarctus | ||
Mesocrista | Pseudostygarctus | |||
Parascon | Stygarctus | |||
Platicrista | Orden Echiniscoidea | |||
Familia Ramazzottidae | Hebesuncus | Familia Carphaniidae | Carphania | |
Ramazzottius | Familia Echiniscidae | Antechiniscus | ||
Familia Microhypsibiidae | Fractonotus | Bryochoerus | ||
Microhypsibius | Bryodelphax | |||
Superfamilia Isohypsibioidea | Doryphoribius | Cornechiniscus | ||
Eremobiotus | Echiniscus | |||
Halobiotus | Hypechiniscus | |||
Isohypsibius | Mopsechiniscus | |||
Mixibius | Novechiniscus | |||
Pseudobiotus | Parechiniscus | |||
Ramajendas | Proechiniscus | |||
Thalerius | Pseudechiniscus | |||
Thulinius | Testechiniscus | |||
Familia Necopinatidae | Necopinatum | Familia Oreellidae | Oreella | |
Apodibius | Familia Echiniscoididae | Anisonyches | ||
Echiniscoides |